de1939a1945 - La segunda guerra mundial - Los años que cambiaron el mundo
Cuadro 2 - Cronología de producción del Sherman por modelos
(Cuadro anexo al artículo http://www.de1939a1945.bravepages.com/armas/043shermanclasificacion.htm)
1942 | 1943 | 1944 | 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En | Fe | Mr | Ab | My | Ju | Jl | Ag | Se | Oc | Nv | Dc | En | Fe | Mr | Ab | My | Ju | Jl | Ag | Se | Oc | Nv | Dc | En | Fe | Mr | Ab | My | Ju | Jl | Ag | Se | Oc | Nv | Dc | En | Fe | Mr | Ab | My | Ju | Jl | |
M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 (105) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4A1 (76) W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4A2 (76) W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4A3 (76) W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4A3 (105) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4A3E2 "Jumbo" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiones con cañón de 75mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiones con obús de 105mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiones con cañón de 76mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiones Jumbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patricio Delfosse
"Pato"
patriciodelfosse@ciudad.com.ar