de1939a1945 - La segunda guerra mundial - Los años que cambiaron el mundo
Cuadro 1 - Diferencias entre versiones del Sherman
(Cuadro anexo al artículo http://www.de1939a1945.bravepages.com/armas/043shermanclasificacion.htm)
Modelo | Fecha de producción | Casco | Tapas motor | Transmisión abulonada | Transmisión de fundición (redondeada) | Transmisión de fundición (en punta) | Motor | Torreta low bustle | Torreta high bustle | Torreta T23 | Escotillas torreta | Cañón |
M4 Early | Desde Julio '42 | Soldado 56° | Ciegas | si | No | no | Wright Radial | si | No | no | 1 | M3 75mm |
M4 Late | Hasta Septiembre '43 | Soldado 47° | Ciegas | no | si | no | Wright Radial | No | si | no | 2 | M3 75mm |
M4 Composite hul | Fines '43 | Mixto | Ciegas | no | No | si | Wright Radial | No | si | no | 2 | M3 75mm |
M4 (105) | Febrero-Septiembre '43 (suspensión VVSS) y Septiembre '44-Marzo '45 (suspensión HVSS) | Soldado 47° | Ciegas | no | No | si | Wright Radial | No | si | no | 2 | M4 105mm |
M4A1 Early | Desde Febrero '42 | Fundición liso | Ciegas | si | No | no | Wright Radial | si | No | no | 1 | M2/M3 75mm |
M4A1 Late | Hasta Diciembre '43 | Fundición liso* | Ciegas | no | si | no | Wright Radial | si | No | no | 1 | M3 75mm |
M4A1 (76) W | Enero '44 - Junio '45 | Fundición bulboso | Ciegas | no | si | si | Wright Radial | No | No | Si | 2 | M1 76mm |
M4A2 Early | Desde Abril '42 | Soldado 56° | Rejillas chicas | no | si | no | 2 Diesel GMC | si | No | no | 1 | M3 75mm |
M4A2 Late | Hasta Mayo '44 | Soldado 47° | Rejillas chicas | no | No | si | 2 Diesel GMC | si | No | no | 2 | M3 75mm |
M4A2 (76) W | Junio-Diciembre '44 y Mayo-Junio '45 | Soldado 47° | Rejillas chicas | no | No | si | 2 Diesel GMC | No | no | Si | 2 | M1 76mm |
M4A3 Early | Junio '42 - Septiembre '43 | Soldado 56° | Rejillas grandes | no | si | no | Ford V8 | si | No | no | 1 | M3 75mm |
M4A3 Late | Febrero '44 - Marzo '45 | Soldado 47° | Rejillas grandes | no | No | si | Ford V8 | No | si | no | 2 | M3 75mm |
M4A3 (76) W*** | Febrero-Julio '44 y Septiembre-Diciembre '44 (suspensión VVSS) y Agosto-Diciembre '44 (suspensión HVSS | Soldado 47° | Rejillas grandes | no | No | si | Ford V8 | No | No | Si | 2 | M1 76mm |
M4A3 (105) | Abril-Agosto '44 (suspensión VVSS) y Agosto '44-Mayo '45 (suspensión HVSS) | Soldado 47° | Rejillas grandes | no | si | si | Ford V8 | No | si | no | 2 | M4 105mm |
M4A3E2 "Jumbo" | Mayo-Junio '44 | Soldado 47° | Rejillas grandes | no | No | si | Ford V8 | No | No | no | 2 | M3 75mm** |
M4A4 | Julio '42-Septiembre '43 | Soldado 56° | Ciegas+ | si | No | no | Chrysler A-57 | si | No | no | 1 | M3 75mm |
*Existieron algunos M4A1 Late con casco bulboso, pero el autor no ha podidio encontrar información suficiente de éstos. | ||||||||||||
**Algunos fueron rearmados en campo con cañones M1 de 76mm, sin recibir denominación propia | ||||||||||||
***Modelo de producción del M4A3E8 "Easy Eight" | ||||||||||||
+Contaban con una pequeña abertura para la admisión del Motor | ||||||||||||
Patricio Delfosse
"Pato"
patriciodelfosse@ciudad.com.ar